Loading
Ilustrasi Emas Batangan (Pakistan Ka Khuda Hafiz)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Harga emas batangan Galeri24 Pegadaian pada Rabu, (17/12/2025) Desember 2025, kembali menjadi perhatian masyarakat, seiring tingginya minat terhadap logam mulia sebagai instrumen lindung nilai dan investasi jangka panjang.
Berdasarkan pembaruan harga terbaru, emas Galeri24 dipasarkan dalam berbagai ukuran, mulai dari pecahan kecil hingga besar, dengan harga jual dan buyback yang berbeda sesuai beratnya.
Rincian harga emas Galeri24 Pegadaian hari ini Rabu (17/12/2025):
0,5 gram: Harga jual Rp1.308.000 | Buyback Rp1.164.000
1 gram: Harga jual Rp2.494.000 | Buyback Rp2.329.000
2 gram: Harga jual Rp4.913.000 | Buyback Rp4.659.000
5 gram: Harga jual Rp12.193.000 | Buyback Rp11.648.000
10 gram: Harga jual Rp24.321.000 | Buyback Rp23.296.000
25 gram: Harga jual Rp60.653.000 | Buyback Rp57.956.000
50 gram: Harga jual Rp121.211.000 | Buyback Rp115.912.000
100 gram: Harga jual Rp242.301.000 | Buyback Rp231.825.000
250 gram: Harga jual Rp601.902.000 | Buyback Rp576.709.000
500 gram: Harga jual Rp1.203.803.000 | Buyback Rp1.153.418.000
1.000 gram (1 kg): Harga jual Rp2.407.604.000 | Buyback Rp2.306.837.000
Harga jual dan buyback tersebut menunjukkan selisih yang wajar, yang biasa ditemui dalam transaksi emas batangan. Pecahan kecil lebih cocok untuk investor pemula atau kolektor, sedangkan pecahan besar biasanya diminati investor yang membidik aset jangka panjang.
BMKG juga mengingatkan bahwa harga emas dapat berubah mengikuti fluktuasi harga emas global, sehingga para investor disarankan memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi.